Bahn-Sammelgut (LCL)
Ab 1 m³ – ideal für Mittelständler, Onlinehändler und Musterlieferungen. Wöchentliche Abfahrten ab 8 Hubs.
Sammelgut und Komplettcontainer aus über 20 chinesischen Städten bis an Ihre Rampe in Baden-Württemberg. Transparente Preise, deutsche Gründlichkeit, persönliche Betreuung aus Kornwestheim.
| Abgangsort | Korridor | Bahn (Terminal) | frei Haus BW | Seefracht zum Vergleich |
|---|---|---|---|---|
| Xi’an | Westkorridor | 12–15 Tage | 14–18 Tage | 38–50 Tage |
| Chengdu | Westkorridor | 13–16 Tage | 15–19 Tage | 38–50 Tage |
| Chongqing | Westkorridor | 14–17 Tage | 16–20 Tage | 38–50 Tage |
| Zhengzhou | Westkorridor | 14–17 Tage | 16–20 Tage | 38–50 Tage |
| Wuhan | Westkorridor | 15–18 Tage | 17–21 Tage | 38–50 Tage |
| Yiwu | Westkorridor | 17–20 Tage | 19–23 Tage | 38–50 Tage |
| Suzhou | Nordkorridor | 16–19 Tage | 18–22 Tage | 38–50 Tage |
| Shenzhen | Mittelkorridor | 18–21 Tage | 20–24 Tage | 38–50 Tage |
| LCL-Hub | Annahmeschluss Lager | Abfahrt Zug | Ankunft Duisburg | Zustellung BW |
|---|---|---|---|---|
| Xi’an | Mo, 12:00 Uhr | Mi | nach 14–17 Tagen | nach 17–21 Tagen |
| Chongqing | Di, 12:00 Uhr | Do | nach 16–19 Tagen | nach 19–23 Tagen |
| Chengdu | Mi, 12:00 Uhr | Fr | nach 15–18 Tagen | nach 18–22 Tagen |
| Zhengzhou | Mo, 12:00 Uhr | Do | nach 16–19 Tagen | nach 19–23 Tagen |
| Wuhan | Di, 12:00 Uhr | Fr | nach 17–20 Tagen | nach 20–24 Tagen |
| Yiwu | Mi, 12:00 Uhr | Sa | nach 19–22 Tagen | nach 22–26 Tagen |
| Suzhou | Do, 12:00 Uhr | So | nach 18–21 Tagen | nach 21–25 Tagen |
| Shenzhen | Fr, 12:00 Uhr | Mo | nach 20–23 Tagen | nach 23–27 Tagen |
Wir sind auf ein einziges Verkehrsmittel spezialisiert: den Güterzug zwischen China und Deutschland. Vom einzelnen Karton bis zum Ganzzug.
Ab 1 m³ – ideal für Mittelständler, Onlinehändler und Musterlieferungen. Wöchentliche Abfahrten ab 8 Hubs.
20′, 40′ High Cube und palettenbreite 45′ – mit täglichen Abfahrten ab Xi’an, Chengdu und Chongqing.
Exportverzollung in China, ICS2-Anmeldung, T1-Versand und Einfuhrverzollung per ATLAS – alles aus einer Hand.
Bahn-Nachlauf zu 12 Terminals – von Kornwestheim bis Berlin – und per Lkw bis an Ihre Rampe.
Vier Korridore, 24 Abgangsorte, sieben Zielterminals. Klicken Sie auf einen Korridor, um ihn hervorzuheben, oder auf eine Stadt für alle Details.
Alle Preise netto in Euro, Terminal China bis Terminal Duisburg/Hamburg. Zuschläge für Baden-Württemberg und Nebenkosten finden Sie auf der Preisseite.
| Tarifzone | Abgangsorte | 20′ GP | 40′ HC | 45′ HC | Laufzeit |
|---|---|---|---|---|---|
| Westchina | Xi’an, Chongqing, Chengdu, Lanzhou, Ürümqi | 2.890 € | 4.590 € | 5.090 € | 11–17 Tage |
| Zentralchina | Zhengzhou, Wuhan, Hefei, Changsha, Kunming, Hohhot | 3.090 € | 4.790 € | 5.340 € | 14–22 Tage |
| Ostchina | Yiwu, Suzhou, Shanghai, Nanjing, Tianjin, Qingdao, Jinan | 3.290 € | 5.090 € | 5.640 € | 15–20 Tage |
| Nordostchina | Shenyang, Changchun, Harbin | 3.190 € | 4.890 € | 5.440 € | 14–18 Tage |
| Südchina | Xiamen, Shenzhen, Guangzhou | 3.490 € | 5.390 € | 5.990 € | 17–21 Tage |
| Transkaspisch | Xi’an | 3.890 € | 6.190 € | 6.890 € | 20–28 Tage |
| Tarifzone | 1–3 m³ | 3–6 m³ | 6–10 m³ | 10–15 m³ | 15–25 m³ |
|---|---|---|---|---|---|
| Westchina | 198 € | 176 € | 159 € | 144 € | 132 € |
| Zentralchina | 208 € | 185 € | 167 € | 151 € | 139 € |
| Ostchina | 216 € | 192 € | 173 € | 157 € | 144 € |
| Nordostchina | 212 € | 188 € | 170 € | 154 € | 141 € |
| Südchina | 228 € | 202 € | 183 € | 166 € | 152 € |
| Transkaspisch | 248 € | 220 € | 199 € | 180 € | 165 € |
Stand: Oktober 2026 · gültig für Abfahrten bis 31.12.2026. Richtpreise ohne Gewähr, vorbehaltlich Kapazität und Wechselkurs. Zzgl. Einfuhrabgaben.
Die Bahn ist der goldene Mittelweg: rund dreimal schneller als das Schiff und deutlich günstiger als Luftfracht. Richtwerte für die Relation China – Süddeutschland.
Wir sitzen dort, wo unsere Kunden produzieren: in Kornwestheim, direkt am größten Containerterminal der Region Stuttgart.
Je nach Abgangsort und Korridor 12 bis 22 Tage von Terminal zu Terminal, auf der russlandfreien Transkaspischen Route 20 bis 30 Tage. Ab Xi’an oder Chengdu erreichen Ganzzüge Duisburg häufig in 13 bis 15 Tagen. Für Sammelgut (LCL) rechnen Sie zusätzlich 3 bis 5 Tage für Konsolidierung und Dekonsolidierung ein. Zum Vergleich: Seefracht benötigt 35 bis 50 Tage.
Unsere Richtpreise für einen 40′ High Cube liegen zwischen 4.590 € (Westchina, z. B. Xi’an → Duisburg) und 5.390 € (Südchina) von Terminal zu Terminal. Für die Zustellung nach Baden-Württemberg per Bahn-Nachlauf bis Kornwestheim kommen 640 € hinzu. Alle Preise netto, zzgl. Einfuhrabgaben.
Als Faustregel: Ab etwa 20 m³ ist ein 20′-Container günstiger als Sammelgut, ab etwa 32 m³ ein 40′ High Cube. Unser Preisrechner vergleicht beide Varianten automatisch und zeigt Ihnen die günstigere Option.
Im Bahn-Sammelgut gilt das Verhältnis 1 m³ = 333 kg. Abgerechnet wird der jeweils höhere Wert aus Volumen und Gewicht/333 (mindestens 1 m³). Beispiel: 2 m³ mit 900 kg werden als 2,70 m³ berechnet.
Der Bahntransit durch Russland und Belarus ist für die meisten Warengruppen weiterhin zulässig. Wir prüfen jede Sendung gegen die EU-Sanktionsverordnungen (u. a. VO (EU) Nr. 833/2014) und Dual-Use-Listen. Wer Russland-Transit grundsätzlich ausschließen möchte, nutzt unseren Transkaspischen Korridor über Kasachstan, das Kaspische Meer, Georgien und die Türkei.
Handelsrechnung, Packliste, Bahnfrachtbrief (CIM/SMGS), EORI-Nummer des Empfängers sowie bei Bedarf Ursprungszeugnis oder Präferenznachweis. Den Bahnfrachtbrief, die ICS2-Vorabanmeldung und die Zollanmeldung im ATLAS-Verfahren übernehmen wir für Sie.
Online anfragen – Sie erhalten in der Regel noch am selben Werktag ein Angebot. Auf Deutsch oder Chinesisch.